Uutiset
Jokainen merkittävä sanomalehti paitsi WSJ raportoi tappioista, joissakin tapauksissa vakavista. Minne tämä menee?
Nämä numerot tulivat eilen toimittajalta ja julkaisijalta. Ainoa voitto, jonka kaikki 25 parhainta sanomalehteä saivat, oli The Wall Street Journal -lehden levityslisäys alle 1%.
Tutustu joihinkin menetyksiin. SF Chronicle laski yli 25 prosenttia.
WALL STREET JOURNAL - 2 024 269 - 0, 61%
USA TÄNÄÄN - 1 900 116 - (-17, 15%)
NEW YORKIN AIKA - 927 851 - (-7, 28%)
LOS ANGELES TIMES - 657 467 - (-11, 05%)
WASHINGTON POST - 582 844 - (-6, 40%)
PÄIVITTÄISET UUTISET (NEW YORK) - 544 167 - (-13, 98%)
NEW YORK-POST - 508 042 - (-18, 77%)
CHICAGO TRIBUNE - 465 892 - (-9, 72%)
KOTIKKAKROKONIKA - 384 419 - (-14, 24%)
PHILADELPHIA -KYSYMYS - 361 480 - ei sovelleta
UUTISPÄIVÄ - 357 124 - (-5, 40%)
DENVER-POST - 340 949 - Ei sovelleta
ARIZONAN TASAVALTA - 316 874 - (-12, 30%)
TÄYSIVALA, MINNEAPOLIS - 304 543 - (-5, 53%)
CHICAGO-AIKAVÄLIT - 275 641 - (-11, 98%)
PLAIN DEALER, CLEVELAND - 271 180 - (-11, 24%)
DETROIT ILMAINEN PAINO (e) - 269, 729 - (-9, 56%)
BOSTON-GLOBE - 264 105 - (-18, 48%)
DALLAS Aamu-uutisia - 263, 810 - (-22, 16%)
TYÖPAIKAT - 263 588 - ei sovelleta
SAN FRANCISCO KRONIKA - 251 782 - (-25, 82%)
OREGONIlainen - 249 163 - (-12, 06%)
TÄTÄ-LEDER, NEWARK - 246 006 - (-22, 22%)
SAN DIEGO UNIONIN KOHTA - 242 705 - (-10, 05%)
ST. PETERSBURGIN (FLA.) AIKA - 240 147 - (-10, 70%)
Olisin kiinnostunut näkemään näiden lukujen vertailun rinnakkain vastaavien lisääntyneiden tai vähenevien liikennemäärien kanssa sanomalehtien verkkosivuilla.
kysymykset:
Kuinka tämä yleinen suuntaus vaikuttaa journalismin koulutussovelluksiin?
Tilaako kukaan edelleen paperia? (Minun täälläni saavat Sarasota Herald Tribunen)
Mikä suurempi kaupunki (yli 5 miljoonaa asukasta) menee ensimmäisenä ilman päivälehteä?
En ole varma kuinka tunnen kaiken tämän. Muistan, että Eva Holland mainitsi kaikki matkatoimittajat Book Passage -palvelussa viime vuonna ennakoivan tätä ja ajatteleen "hyvin, nyt meillä on aikaa kirjoittaa kirjojamme".
Luulen ajatukseni olevan, että tämä on kaikki osa muodon kehitystä. Uutisten on tultava yhä enemmän paikallisista lähteistä, ja mielestäni ne on vapautettava klassisesta 'objektiivisesta' paradigmasta, siirtyen sen sijaan kohti uutta materiaalisen avoimuuden etiikkaa.